Prijzen 2023

Per week * Per nacht
Januari 2023 € 170,- € 35,-
Februari 2023 € 170,- € 35,-
Maart 2023 € 200,- € 40,-
April 2023 € 325,- € 60,-
Mei 2023 € 350,- € 65,-
Meivakantie (29 april t/m 7 mei)  € 375,- € 70,-
Juni 2023 € 425,- € 80,-
Juli 2023 € 475,- € 90,-
Augustus 2023 € 475,- € 90,-
September 2023 € 425,- € 80,-
Oktober 2023 € 325,- € 60,-
Herfstvakantie (14 t/m 29 okt) € 350,- € 65,-
November 2023 € 170,- € 35,-
December 2023 € 170,- € 35,-

*prijs per week is op basis van 6 nachten/7 dagen. Deze prijzen zijn exclusief € 70,- schoonmaak kosten per reservering en € 12,50 p.p voor huur van bed-, bad- en keukenlinnen.