| Per week * | Per nacht | |
|---|---|---|
| November 2025 | € 200,- | € 45,- |
| December 2025 | € 200,- | € 45,- |
| Januari 2026 | € 200,- | € 45,- |
| Februari 2026 | € 200,- | € 45- |
| Maart 2026 | € 250,- | € 50,- |
| April 2026 | € 350,- | € 65,- |
| Meivakantie (18 april tm 6 mei) 2026 | € 450,- | € 85,- |
| Mei 2026 | € 400,- | € 80- |
| Juni 2026 | € 450,- | € 85,- |
| Juli 2026 | € 500,- | € 95,- |
| Augustus 2026 | € 500,- | € 95,- |
| September 2026 | € 450,- | € 85,- |
| Oktober 2026 | € 395,- | € 75,- |
| Herfstvakantie (17 tm. 30 oktober) 2026 | € 450,- | € 85,- |
*prijs per week is op basis van 6 nachten/7 dagen.
Alle prijzen zijn exclusief €200,- borg, € 85,- verplichte schoonmaakkosten per reservering en € 10,- p.p voor huur van bed-, bad- en keukenlinnen. Dit dient ter plaatse bij het inchecken te worden voldaan.