Per week * | Per nacht | |
---|---|---|
November 2024 | € 180,- | € 35,- |
December 2024 | € 180,- | € 35,- |
Januari 2025 | € 180,- | € 35,- |
Februari 2025 | € 180 | € 35- |
Maart 2025 | € 220,- | € 45,- |
April 2025 | € 335,- | € 65,- |
Meivakantie (26 april tm 4 mei) 2025 | € 385,- | € 75,- |
Mei 2025 | € 360,- | € 70- |
Juni 2025 | € 435,- | € 85,- |
Juli 2025 | € 485,- | € 95,- |
Augustus 2025 | € 485,- | € 95,- |
September 2025 | € 435,- | € 85,- |
Oktober 2025 | € 335,- | € 65,- |
Herfstvakantie (11 tm. 26 oktober) 2025 | € 360,- | € 70,- |
*prijs per week is op basis van 6 nachten/7 dagen.
Alle prijzen zijn exclusief € 85,- schoonmaak kosten per reservering en € 10,- p.p voor huur van bed-, bad- en keukenlinnen. Dit dient ter plaatse bij het inchecken te worden voldaan.